Акция раннего бронирования на автобусные туры на море в Болгарию 2023
Автобусные туры с отдыхом на море в Болгарии 2023
Туроператор Адриатик Тревел объявляет об открытии акции раннего бронирования на отдых на курортах Болгарии. Бронируя в январе до 31.01.2023 автобусные туры в Болгарию, вы экономите до 40% от стоимости тура. При бронировании тура на море весной или летом стоимость тура будет значительно выше.
Гарантированные автобусные туры в Болгарию в 2023 году будут начинаться со Львова.
Маршрут по Украине: Львов, Стрый, Долина, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Заболотов, Снятин, Черновцы.
Смотрите также: все действующие акции на автобусные туры
Чем привлекает Болгария туристов?
- мягкий климат
- не сильно соленое море
- широкие пляжи
- бюджетный отдых
- вкусная кухня
- хороший детский отдых
Когда ехать на море в Болгарию?
Старт чартерной программы в Болгарию начинается с 3 июня и заканчивается в середине сентября. Пик сезона приходится на июль-август месяц. Именно в эти месяцы больше всего туристов на курортах Болгарии и самые высокие цены на проживание в отелях.
Для того чтобы потратить на отдых меньше средств бронируйте отдых на море заблаговременно.
Автобусный рейс в Болгарию
Если вам необходим только проезд в Болгарию, а не тур с отдыхом, вы можете купить билет на автобус в Болгарию из Львова. Стоимость билета в Болгарию из Львова можете посмотреть здесь.
Цены на автобусный тур с отдыхом на море в Болгарии курорт Золотые пески 2023
Цены указаны уже мо кидкой по акции раннего бронирования
Отель | Курорт | Питание | Цена от в июне | Цена от в июле | Цена от в августе | Цена от в сентябре |
---|---|---|---|---|---|---|
Melia Grand Hermitage 5* | Золотые Пески | все включено | 479€ | 788€ | 788€ | 568€ |
Luna 4* | Золотые Пески | завтраки+ужины+ | 214€ | 315€ | 400€ | 299€ |
Elena 4* | Золотые Пески | все включено | 231€ | 359€ | 400€ | 330€ |
Golden Line 4* | Золотые Пески | завтраки | 212€ | 356€ | 415€ | 243€ |
Lilia 4* | Золотые Пески | завтраки+ужины | 228€ | 358€ | 386€ | 282€ |
Madara 4* | Золотые Пески | все включено | 268€ | 415€ | 470€ | 342€ |
Joya Park 4* | Золотые Пески | завтраки | 238€ | 338€ | 412€ | 237€ |
Helios SPA 4* | Золотые Пески | все включено | 442€ | 457€ | 493€ | 442€ |
Havana 4* | Золотые Пески | завтраки | 241€ | 292€ | 370€ | 248€ |
Ibis Styles Roomer Hotel 4* | Золотые Пески | завтраки | 318€ | 428€ | 428€ | 318€ |
Park Hotel Odessos 4* | Золотые Пески | все включено | 305€ | 397€ | 434€ | 342€ |
Shipka 4* | Золотые Пески | завтраки | 197€ | 287€ | 312€ | 197€ |
Pliska 3* | Золотые Пески | завтраки | 201€ | 225€ | 280€ | 201€ |
Holiday Park 3* | Золотые Пески | все включено | 236€ | 318€ | 359€ | 285€ |
Perla 3* | Золотые Пески | завтраки | 182€ | 247€ | 285€ | 191€ |
Diana 2* | Золотые Пески | завтраки | 216€ | 230€ | 230€ | 216€ |
** Стоимость тура зависит от дат отдыха, продолжительности отдыха, наличия свободных мест в отеле, категории номера, типа питания.
*** Цены указаны с учетом скидки по раннему бронированию
Цены на автобусный тур с отдыхом на море в Болгарии курорт Солнечный Берег 2023
Цены указаны уже мо кидкой по акции раннего бронирования
Отель | Курорт | Питание | Цена от в июне | Цена от в июле | Цена от в августе | Цена от в сентябре |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Hotel & Aqua Park 5* | Сонячний Берег | ультра все включено | 447€ | 614 | 679 | 460 |
Maria Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 258€ | 396 | 415 | 323 |
Meridian 4* | Сонячний Берег | завтраки+ужины | 248€ | 328 | 415 | 275 |
Colosseum 4* | Сонячний Берег | завтраки+ужины | 231€ | 323 | 379 | 231 |
Hrizantema 4* | Сонячний Берег | все включено | 266€ | 440 | 460 | 338 |
Diamond 4* | Сонячний Берег | все включено | 222€ | 340 | 373 | 288 |
Alba 4* | Сонячний Берег | все включено | 278€ | 400 | 460 | 306 |
Izola Paradise 4* | Сонячний Берег | все включено | 263€ | 385 | 402 | 303 |
Lion 4* | Сонячний Берег | завтраки+ужины+ | 225€ | 331 | 415 | 260 |
Kiparisite 4* | Сонячний Берег | завтраки+ужины | 214€ | 280 | 312 | 214 |
Longosa 4* | Сонячний Берег | все включено | 270€ | 344 | 408 | 270 |
Zenith Hotel (ex. Marlin - Fiesta Hotel) 4* | Сонячний Берег | все включено | 393€ | 507 | 565 | 438 |
Flamingo 4* | Сонячний Берег | все включено light | 299€ | 353 | 401 | 322 |
Kavkaz Golden Dune 4* | Сонячний Берег | все включено | 340€ | 427 | 557€ | 352€ |
Grand Hotel Oasis 4* | Сонячний Берег | все включено | 242€ | 299 | 455€ | 280€ |
Melia Sunny Beach 4* | Сонячний Берег | все включено | 402€ | 804 | 804€ | 528€ |
Kotva 4* | Сонячний Берег | все включено | 429€ | 468 | 565€ | 377€ |
Tiara Beach 4* | Сонячний Берег | все включено | 371€ | 505 | 556€ | 466€ |
Sunset 4* | Сонячний Берег | все включено | 298€ | 358 | 388€ | 315€ |
Club Sun Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 261€ | 447 | 463€ | 296€ |
Wela 4* | Сонячний Берег | 313€ | 460 | 486€ | 329€ | |
Grand Hotel Sunny Beach 4* | Сонячний Берег | все включено | 382€ | 568 | 568€ | 460€ |
Mena Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 264€ | 409 | 441€ | 299€ |
Aquamarine 4* | Сонячний Берег | все включено | 339€ | 440 | 518€ | 401€ |
Trakia Plaza 4* | Сонячний Берег | все включено | 275€ | 453 | 473€ | 351€ |
Best Western PLUS Premium Inn 4* | Сонячний Берег | сніданки | 252€ | 374 | 389€ | 305€ |
Yavor Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 312€ | 367 | 376€ | 312€ |
Azurro3*+ | Сонячний Берег | все включено | 219€ | 345 | 360€ | 278€ |
MPM Condor 3*+ | Сонячний Берег | все включено light | 283€ | 476 | 476€ | 370€ |
Riva 3* | Сонячний Берег | все включено | 280€ | 415 | 415€ | 328€ |
Carina Beach 3* | Сонячний Берег | завтраки+ужины | 187€ | 249 | 318€ | 187€ |
Palace 3* | Сонячний Берег | завтраки+ужины | 275€ | 418 | 431€ | 307€ |
Flamingo Beach (ex. Avliga Beach) 3* | Сонячний Берег | завтраки+ужины+ | 251€ | 323€ | 333€ | 258€ |
Malibu 3* | Сонячний Берег | завтраки | 175€ | 207€ | 225€ | 175€ |
Slavyanski 3* | Сонячний Берег | завтраки | 152€ | 224€ | 250€ | 145€ |
Rose Village Apart 3* | Сонячний Берег | все включено | 319€ | 388€ | 456€ | 319€ |
Elite 1 Apart 3* | Сонячний Берег | 346€ | 589€ | 589€ | 478€ | |
Calypso 3* | Сонячний Берег | все включено | 259€ | 411€ | 447€ | 263€ |
Aktinia 3* | Сонячний Берег | все включено | 363€ | 467€ | 490€ | 329€ |
Vechna-R 3* | Сонячний Берег | завтраки | 193€ | 240€ | 278€ | 193€ |
Tarsis Club Hotel 3* | Сонячний Берег | все включено | 278€ | 402€ | 467€ | 330€ |
Trakia 3* | Сонячний Берег | все включено | 332€ | 540€ | 563€ | 413€ |
Amfibia Beach 3* | Сонячний Берег | завтраки | 223€ | 258€ | 258€ | 223€ |
Sunrise Club 3* | Сонячний Берег | все включено | 273€ | 376€ | 376€ | 303€ |
Trakia Garden 3* | Сонячний Берег | завтраки+ужины | 260€ | 328€ | 369€ | 282€ |
** Стоимость тура зависит от дат отдыха, продолжительности отдыха, наличия свободных мест в отеле, категории номера, типа питания.
*** Цены указаны с учетом скидки по раннему бронированию
Цены на автобусный тур с отдыхом на море в Болгарии курорт Святой Константин и Елена 2023
Цены указаны уже мо кидкой по акции раннего бронирования
Отель | Курорт | Питание | Цена от в июне | Цена от в июле | Цена от в августе | Цена от в сентябре |
---|---|---|---|---|---|---|
Estreya Palace 4* | Св. Костянтин та Єлена | завтрак+ужин | 466 | 558 | 558 | 446 |
Estreya Residence 4* | Св. Костянтин та Єлена | завтрак+ужин | 486 | 568 | 568 | 460 |
Gloria 3* | Св. Костянтин та Єлена | все включено | 364 | 500 | 594 | 355 |
** Стоимость тура зависит от дат отдыха, продолжительности отдыха, наличия свободных мест в отеле, категории номера, типа питания.
*** Цены указаны с учетом скидки по раннему бронированию
Рекомендуемые отели на курортах Болгарии
Цены указаны на выезд 03.06, полный пакет из Львова (в стоимости: проезд автобусом Львов – Болгария – Львов; проживание в отеле, питание; сопровождение руководителем; полис медицинского страхования), 7 ночей на море.
Если вас интересуют другие даты отдыха, нажмите на кнопку - заказать тур, сообщите какие даты отдыха вас интересуют, сколько человек и мы отправим актуальную стоимость тура.
Цены указаны уже мо кидкой по акции раннего бронирования
Отель | Питание | Стоимость за 2 взр. | Стоимость за 1 взр. + 2 реб. | Стоимость за 2 взр. + 1 реб. | Стоимость за 2 взр. + 2 реб. |
Luna 4* (Золотые пески) | HB+ | 468€ | 445€ | 554€ | 728€ |
Kiparisite 4* (Солнечный Берег) | HB | 469€ | 452€ | 555€ | 642€ |
Diamond 4* (Солнечный Берег) | ALL | 488€ | 452€ | 600€ | 837€ |
Meridian 4* (Солнечный Берег) | HB | 495€ | 479€ | 582€ | 694€ |
Galeon Residence SPA 5* (Солнечный Берег) | BB | 507€ | 697€ | 697€ | 800€ |
tour_id=0 , agent_url=https://online2.adriatic-travel.com.ua/search_tour
В стоимость включено:
- Проезд автобусом в две стороны
- Проживание 7 ночей на море
- Питание
- Трансфер
- Страхование
- Курортный сбор
- Скидка раннего бронирования
Мир становится ближе с "Adriatic Travel"!