Акція раннього бронювання на автобусні тури на море в Болгарію у 2023
Автобусні тури з відпочинком на морі в Болгарії 2023
Туроператор Адріатік Тревел оголошує відкриття акції раннього бронювання на відпочинок на курортах Болгарії. Бронюючи у січні місяці до 31.01.2023 автобусні тури в Болгарію, ви економите до 40% від вартості туру. При бронюванні туру на море весною або влітку вартість туру буде значно вищою.
Гарантовані автобусні тури в Болгарію у 2023 році будуть починатися зі Львова.
Маршрут по Україні: Львів, Стрий, Долина, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Заболотів, Снятин, Чернівці
Дивіться також: всі діючі акції на автобусні тури
Чим приваблює Болгарія туристів?
- м'який клімат
- не сильно солене море
- широкі пляжі
- бюджетний відпочинок
- смачна кухня
- гарний дитячий відпочинок
Коли їхати на море в Болгарію?
Старт чартерної програми до Болгарії починається з 3 червня і закінчується в середині вересня. Пік сезону припадає на липень-серпень місяць. Саме в ці місяці найбільше туристів на курортах Болгарії та найвищі ціни на проживання в готелях.
Для того, щоб витратити на відпочинок менше коштів бронюйте відпочинок на морі завчасно.
Автобусний рейс до Болгарії
Якщо вам необхідний лише проїзд до Болгарії, а не тур з відпочинокм, ви можете придбати квиток на автобус до Болгарії зі Львова. Вартість квитка в Болгарію зі Львова можете подивитися тут.
Ціни на автобусний тур з відпочинком на морі у Болгарії курорт Золоті піски 2023
Ціни вказані вже зі знижкою по акції раннього бронювання
Готель | Курорт | Харчування | Ціна від у червні | Ціна від у липні | Ціна від у серпні | Ціна від у вересні |
---|---|---|---|---|---|---|
Melia Grand Hermitage 5* | Золоті Піски | все включено | 479€ | 788€ | 788€ | 568€ |
Luna 4* | Золоті Піски | сніданок+вечеря + | 214€ | 315€ | 400€ | 299€ |
Elena 4* | Золоті Піски | все включено | 231€ | 359€ | 400€ | 330€ |
Golden Line 4* | Золоті Піски | сніданки | 212€ | 356€ | 415€ | 243€ |
Lilia 4* | Золоті Піски | сніданок+вечеря | 228€ | 358€ | 386€ | 282€ |
Madara 4* | Золоті Піски | все включено | 268€ | 415€ | 470€ | 342€ |
Joya Park 4* | Золоті Піски | сніданки | 238€ | 338€ | 412€ | 237€ |
Helios SPA 4* | Золоті Піски | все включено | 442€ | 457€ | 493€ | 442€ |
Havana 4* | Золоті Піски | сніданки | 241€ | 292€ | 370€ | 248€ |
Ibis Styles Roomer Hotel 4* | Золоті Піски | сніданки | 318€ | 428€ | 428€ | 318€ |
Park Hotel Odessos 4* | Золоті Піски | все включено | 305€ | 397€ | 434€ | 342€ |
Shipka 4* | Золоті Піски | сніданки | 197€ | 287€ | 312€ | 197€ |
Pliska 3* | Золоті Піски | сніданки | 201€ | 225€ | 280€ | 201€ |
Holiday Park 3* | Золоті Піски | все включено | 236€ | 318€ | 359€ | 285€ |
Perla 3* | Золоті Піски | сніданки | 182€ | 247€ | 285€ | 191€ |
Diana 2* | Золоті Піски | сніданки | 216€ | 230€ | 230€ | 216€ |
Ціни на автобусний тур з відпочинком на морі у Болгарії курорт Сонячний Берег 2023
Ціни вказані вже зі знижкою по акції раннього бронювання
Готель | Курорт | Харчування | Ціна від у червні | Ціна від у липні | Ціна від у серпні | Ціна від у вересні |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeta Hotel & Aqua Park 5* | Сонячний Берег | ультра все включено | 447€ | 614 | 679 | 460 |
Maria Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 258€ | 396 | 415 | 323 |
Meridian 4* | Сонячний Берег | сніданок+вечеря | 248€ | 328 | 415 | 275 |
Colosseum 4* | Сонячний Берег | сніданок+вечеря | 231€ | 323 | 379 | 231 |
Hrizantema 4* | Сонячний Берег | все включено | 266€ | 440 | 460 | 338 |
Diamond 4* | Сонячний Берег | все включено | 222€ | 340 | 373 | 288 |
Alba 4* | Сонячний Берег | все включено | 278€ | 400 | 460 | 306 |
Izola Paradise 4* | Сонячний Берег | все включено | 263€ | 385 | 402 | 303 |
Lion 4* | Сонячний Берег | сніданок+вечеря+ | 225€ | 331 | 415 | 260 |
Kiparisite 4* | Сонячний Берег | сніданок+вечеря | 214€ | 280 | 312 | 214 |
Longosa 4* | Сонячний Берег | все включено | 270€ | 344 | 408 | 270 |
Zenith Hotel (ex. Marlin - Fiesta Hotel) 4* | Сонячний Берег | все включено | 393€ | 507 | 565 | 438 |
Flamingo 4* | Сонячний Берег | все включено light | 299€ | 353 | 401 | 322 |
Kavkaz Golden Dune 4* | Сонячний Берег | все включено | 340€ | 427 | 557€ | 352€ |
Grand Hotel Oasis 4* | Сонячний Берег | все включено | 242€ | 299 | 455€ | 280€ |
Melia Sunny Beach 4* | Сонячний Берег | все включено | 402€ | 804 | 804€ | 528€ |
Kotva 4* | Сонячний Берег | все включено | 429€ | 468 | 565€ | 377€ |
Tiara Beach 4* | Сонячний Берег | все включено | 371€ | 505 | 556€ | 466€ |
Sunset 4* | Сонячний Берег | все включено | 298€ | 358 | 388€ | 315€ |
Club Sun Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 261€ | 447 | 463€ | 296€ |
Wela 4* | Сонячний Берег | 313€ | 460 | 486€ | 329€ | |
Grand Hotel Sunny Beach 4* | Сонячний Берег | все включено | 382€ | 568 | 568€ | 460€ |
Mena Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 264€ | 409 | 441€ | 299€ |
Aquamarine 4* | Сонячний Берег | все включено | 339€ | 440 | 518€ | 401€ |
Trakia Plaza 4* | Сонячний Берег | все включено | 275€ | 453 | 473€ | 351€ |
Best Western PLUS Premium Inn 4* | Сонячний Берег | сніданки | 252€ | 374 | 389€ | 305€ |
Yavor Palace 4* | Сонячний Берег | все включено | 312€ | 367 | 376€ | 312€ |
Azurro3*+ | Сонячний Берег | все включено | 219€ | 345 | 360€ | 278€ |
MPM Condor 3*+ | Сонячний Берег | все включено light | 283€ | 476 | 476€ | 370€ |
Riva 3* | Сонячний Берег | все включено | 280€ | 415 | 415€ | 328€ |
Carina Beach 3* | Сонячний Берег | сніданки | 187€ | 249 | 318€ | 187€ |
Palace 3* | Сонячний Берег | сніданок+вечеря | 275€ | 418 | 431€ | 307€ |
Flamingo Beach (ex. Avliga Beach) 3* | Сонячний Берег | сніданок+вечеря+ | 251€ | 323€ | 333€ | 258€ |
Malibu 3* | Сонячний Берег | сніданки | 175€ | 207€ | 225€ | 175€ |
Slavyanski 3* | Сонячний Берег | сніданки | 152€ | 224€ | 250€ | 145€ |
Rose Village Apart 3* | Сонячний Берег | все включено | 319€ | 388€ | 456€ | 319€ |
Elite 1 Apart 3* | Сонячний Берег | 346€ | 589€ | 589€ | 478€ | |
Calypso 3* | Сонячний Берег | все включено | 259€ | 411€ | 447€ | 263€ |
Aktinia 3* | Сонячний Берег | все включено | 363€ | 467€ | 490€ | 329€ |
Vechna-R 3* | Сонячний Берег | сніданки | 193€ | 240€ | 278€ | 193€ |
Tarsis Club Hotel 3* | Сонячний Берег | все включено | 278€ | 402€ | 467€ | 330€ |
Trakia 3* | Сонячний Берег | все включено | 332€ | 540€ | 563€ | 413€ |
Amfibia Beach 3* | Сонячний Берег | сніданки | 223€ | 258€ | 258€ | 223€ |
Sunrise Club 3* | Сонячний Берег | все включено | 273€ | 376€ | 376€ | 303€ |
Trakia Garden 3* | Сонячний Берег | сніданок+вечеря | 260€ | 328€ | 369€ | 282€ |
Ціни на автобусний тур з відпочинком на морі у Болгарії курорт Святий Костянтин та Єлена 2023
Ціни вказані вже зі знижкою по акції раннього бронювання
Готель | Курорт | Харчування | Ціна від у червні | Ціна від у липні | Ціна від у серпні | Ціна від у вересні |
---|---|---|---|---|---|---|
Estreya Palace 4* | Св. Костянтин та Єлена | сніданок+вечеря | 466 | 558 | 558 | 446 |
Estreya Residence 4* | Св. Костянтин та Єлена | сніданок+вечеря | 486 | 568 | 568 | 460 |
Gloria 3* | Св. Костянтин та Єлена | все включено | 364 | 500 | 594 | 355 |
Рекомендовані готелі на курортах Болгарії
Ціни вказані вже зі знижкою по акції раннього бронювання
Готель | Харчування | Вартість за 2 дор. | Вартість за 1 дор. + 2 дит. | Вартість за 2 дор. + 1 дит. | Вартість за 2 дор. + 2 дит. |
Luna 4* (Золоті Піски) | сніданок+вечеря + | 468€ | 445€ | 554€ | 728€ |
Kiparisite 4* (Сонячний Берег) | сніданок+вечеря | 469€ | 452€ | 555€ | 642€ |
Diamond 4* (Сонячний Берег) | все включено | 488€ | 452€ | 600€ | 837€ |
Meridian 4* (Сонячний Берег) | сніданок+вечеря | 495€ | 479€ | 582€ | 694€ |
Galeon Residence SPA 5* (Сонячний Берег) | сніданки | 507€ | 697€ | 697€ | 800€ |
tour_id=0 , agent_url=https://online2.adriatic-travel.com.ua/search_tour
- Проїзд автобусом у дві сторони
- Проживання 7 ночей на морі
- Харчування
- Трансфер
- Страхування
- Курортний збір
- Знижка раннього бронювання
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!