Автобусні тури на різдвяні ярмарки країн Європи 2023/24
Різдвяні ярмарки Європи 2023/24
З двадцятих чисел листопада на європейських площах починають розгорати деревяні будиночки, в яких продаються різні різдвяні смаколики! На площах панує святкова атмосфера, діти катаються на каруселях, а в повітрі висить п'янкий аромат глінтвейну!
Починаючи з кінця листопада і до кінця року ми їдемо до європейських країн на різдвяні ярмарки! Обирайте міста, в яких ви бажаєте насолодитися різдвяними ярмарками і бронюйте місця в автобусному турі! Перелік турів, та інформація про ярмарки дивіться нижче.
*якщо клікнути на назву тура, вам відкриється детальна програма тура
Назва туру | Тривалість туру | Переїзди | Ярмарки в містах | Період роботи ярмарку | Вартість від |
---|---|---|---|---|---|
Різдвяні канікули в Римі | 7 днів | без нічних переїздів | Любляна, Венеція, Флоренція, Рим, Неаполь | Любляна: 24.11-02.01 | 377€ |
На Різдво в Італію | 7 днів | без нічних переїздів | Болонія, Рим, Флоренція, Венеція | Болонія: 01.12-05.01 | 379€ |
Різдво в Доломітах | 6 днів | без нічних переїздів | Краків, Зальцбург, Больцано | Краків: 24.11-01.01 Зальцбург: 23.11-01.01 Больцано: 30.11-6.01 | 347€ |
Різдвяна ніч у Римі | 6 днів | без нічних переїздів | Венеція, Флоренція, Рим, Неаполь | Венеція: 29.11-24.12 Флоренція: 28.11-20.12 Рим: 30.11-5.01 Неаполь: 24.11-2.01 | 287€ |
Різдво в Італії: Флоренція, Рим, Венеція | 6 днів | без нічних переїздів | Любляна, Венеція, Флоренція, Рим | Любляна: 24.11-02.01 Венеція: 29.11-24.12 Флоренція: 28.11-20.12 Рим: 30.11-5.01 | 352€ |
Різдвяні пригоди: Італія + Швейцарія | 5 днів | 2 нічних переїзди | Краків, Відень, Лугано, Мілан | Краків: 24.11-01.01 Відень: 10.11-04.01 Лугано: 01.12-07.01 Мілан: 22.11-5.01 | 267€ |
Різдвяна казка Італії: Венеція, Рим, Флоренція | 5 днів | 2 нічних переїзди | Венеція, Флоренція, Рим | Венеція: 29.11-24.12 | 221€ |
Прекрасна, як Мадонна! Донна Барселона! | 8 днів | 2 нічних переїзди | Любляна, Мілан, Барселона, Ніцца, Венеція | Любляна: 24.11-02.01 Мілан: 22.11-5.01 Барселона: 25.11-23.12 Ніцца: 1.12-01.01 Венеція: 29.11-24.12 | 409€ |
Барселона серце Каталонії | 8 днів | 2 нічних переїзди | Будапешт, Відень, Ніцца, Марсель, Барселона, Венеція | Будапешт: 18.11-31.12 Відень: 11.11-26.11 Ніцца: 1.12-01.01 Барселона: 25.11-23.12 Венеція: 29.11-24.12 | 420€ |
Крихітка Словенія | 4 дні | 2 нічних переїзди | Любляна | Любляна: 24.11-02.01 | 140€ |
Балтійський дует: Таллінн та Стокгольм | 5 днів | 2 нічних переїзди | Таллінн, Стокгольм | Таллінн: 1.12-7.01 Стокгольм: 24.11-17.12 | 200€ |
Різдвяні дні в Швейцарії | 5 днів | 2 нічних переїзди | Будапешт, Відень, Цюрих, Штайн-на-Рейні, Люцерн | Будапешт: 18.11-31.12 Відень: 10.11-04.01 Цюрих: 23.11-24.12 Штайн-на-Рейні: 06.12-23.11 Люцерн: 01.12-23.12 | 238€ |
Дух Різдва: Австрія, Швейцарія, Баварія | 5 днів | 1 нічний переїзд | Краків, Зальцбург, Цюрих, Люцерн, Мюнхен, Відень | Краків: 24.11-01.01 Зальцбург: 23.11-01.01 Цюрих: 23.11-24.12 Люцерн: 01.12-23.12 Мюнхен: Відень: 10.11-04.01 | 248€ |
Різдвяна Швейцарія та Ельзас | 5 днів | без нічних переїздів | Краків, Зальцбург, Люцерн, Цюрих, Кольмар, Страсбург, Прага | Краків: 24.11-01.01 Зальцбург: 23.11-01.01 Люцерн: 01.12-23.12 Цюрих: 23.11-24.12 Кольмар: 23.11-29.12 Страсбург: 24.11-24.12 Прага: 02.12-06.01 | 270€ |
Ярмарки Швейцарії: Люцерн, Берн, Цюрих | 5 днів | без нічних переїздів | Краків, Відень, Зальцбург, Люцерн, Берн, Цюрих, Штайн-на-Рейні, Прага | Краків: 24.11-01.01 Відень: 10.11-04.01 Зальцбург: 23.11-01.01 Люцерн: 01.12-23.12 Берн: 01.12-23.12 Цюрих: 23.11-24.12 Штайн-на-Рейні: Прага: 02.12-06.01 | 300€ |
Різдво в Альпах! Австрія, Швейцарія та Італія | 6 днів | без нічних переїздів | Краків, Зальцбург, Цюрих, Люцерн, Мілан, Верона, Інсбрук, Відень | Краків: 24.11-01.01 Зальцбург: 23.11-01.01 Цюрих: 23.11-24.12 Люцерн: 01.12-23.12 Мілан: 22.11-05.01 Верона: 29.11-24.12 Інсбрук: 15.11-23.12 Відень: 10.11-04.01 | 340€ |
Сир та шоколад: Цюрих, Женева, Берн + Монблан | 7 днів | без нічних переїздів | Краків, Зальцбург, Цюрих, Люцерн, Женева, Ансі, Берн, Кольмар, Страсбург, Прага | Краків: 24.11-01.01 Зальцбург: 23.11-01.01 Цюрих: 23.11-24.12 Люцерн: 01.12-23.12 Женева: 16.11-24.12 Ансі: 18.11-01.01 Берн:01.12-23.12 Кольмар: 23.11-29.12 Страсбург: 24.11-24.12 Прага: 02.12-06.01 | 365€ |
Різдвяне фото: Париж, Берлін + Прага! | 5 днів | 2 нічних переїзди | Вроцлав, Берлін, Париж, Нюрнберг, Прага, Краків | Вроцлав: 24.11-31.12 Берлін: 20.11-01.01 Париж: 18.11-04.01 Нюрнберг: 01.12-24.12 Прага: 02.12-06.01 Краків: 24.11-01.01 | 225€ |
Різдвяний колорит: Париж, Дрезден, Кольмар, Страсбург | 6 днів | без нічних переїздів | Вроцлав, Дрезден, Париж, Кольмар, Страсбург, Краків | Вроцлав: 24.11-31.12 Дрезден: 29.11-24.12 Париж: 18.11-04.01 Кольмар: 23.11-29.12 Страсбург: 24.11-24.12 Краків: 24.11-01.01 | 330€ |
Різдвяна відпустка в Парижі | 7 днів | 2 нічних переїзди | Краків, Берлін, Париж, Нюрнберг, Прага, Брно | Краків: 24.11-01.01 Берлін: 20.11-01.01 Париж: 18.11-04.01 Нюрнберг: 01.12-24.12 Прага: 02.12-06.01 Брно: 08.12-17.12 | 290€ |
Привіт! Різдво в Парижі! (3 дні в Парижі + Нормандія + Діснейленд) | 7 днів | 2 нічних переїзди | Краків, Прага, Нюрнберг, Париж, Відень, Будапешт | Краків: 24.11-01.01 Прага: 02.12-06.01 Нюрнберг: 01.12-24.12 Париж: 18.11-04.01 Відень: 10.11-04.01 Будапешт: 18.11-31.12 | 305€ |
Різдвяний Париж запалює серця + Мюнхен, Дрезден, Прага та Діснейленд | 6 днів | 2 нічних переїзди | Вроцлав, Дрезден, Париж, Мюнхен, Прага | Вроцлав: 24.11-31.12 Дрезден: 29.11-24.12 Париж: 18.11-04.01 Мюнхен: 27.11-24.12 Прага: 02.12-06.01 | 260€ |
Різдвяне рандеву в Парижі + Страсбург | 8 днів | 2 нічних переїзди | Вроцлав, Дрезден, Париж, Кольмар, Страсбург, Прага | Вроцлав: 24.11-31.12 Дрезден: 29.11-24.12 Париж: 18.11-04.01 Кольмар: 23.11-29.12 Страсбург: 24.11-24.12 Прага: 02.12-06.01 | 415€ |
Різдвяна казка по-французьки! Мон-Сен-Мішель, Луара та Нормандія! | 8 днів | без нічних переїздів | Краків, Ерфурт, Гент, Брюгге, Лілль, Руан, Кан, Тур, Кольмар | Краків: 24.11-01.01 Ерфурт: 24.11-22.12 Гент: 07.12-31.12 Брюгге: 24.11-07.01 Лілль: 22.11-31.12 Руан: 23.11-24.12 Кан: 25.11-31.12 Тур: 24.11-26.12 Кольмар: 23.11-29.12 | 475€ |
Європейська мозаїка: Краків-Прага-Відень-Будапешт | 4 дні | без нічних переїздів | Краків, Прага, Будапешт | Краків: 24.11-01.01 Прага: 02.12-06.01 Будапешт: 18.11-31.12 | 175€ |
Мікс вікенд: Будапешт + Відень | 4 дні | 2 нічних переїзди | Будапешт, Відень | Будапешт: 18.11-31.12 Відень: 10.11-04.01 | 85€ |
Австрійський хіт + Будапешт | 4 дні | 2 нічних переїзди | Будапешт, Відень | Будапешт: 18.11-31.12 Відень: 10.11-04.01 | 135€ |
Прага - місто, яке обрало мене | 4 дні | 1 нічний переїзд | Краків, Прага, Дрезден | Краків: 24.11-01.01 Прага: 02.12-06.01 Дрезден: 29.11-24.12 | 155€ |
Прага - моє улюблене місто | 4 дні | 2 нічних переїзди | Краків, Прага, Дрезден | Краків: 24.11-01.01 Прага: 02.12-06.01 Дрезден: 29.11-24.12 | 140€ |
Вікенд в Берліні | 4 дні | без нічних переїздів | Краків, Берлін, Варшава | Краків: 24.11-01.01 Берлін: 20.11-01.01 Варшава: 02.12-06.01 | 210€ |
Твій успішний вікенд: Відень - Краків - Будапешт | 5 днів | 1 нічний переїзд | Краків, Будапешт, Відень | Краків: 24.11-01.01 Будапешт: 18.11-31.12 Відень: 10.11-04.01 | 180€ |
Який чудовий Краків + парк Енерджіландія | 3 дні | без нічних переїздів | Краків | Краків: 24.11-01.01 | 105€ |
Яскраві діаманти Австрії | 5 днів | 2 нічних переїзди | Відень, Зальцбург | Відень: 10.11-04.01 Зальцбург: 23.11-01.01 | 375€ |
Містична Трансільванія | 3 дні | без нічних переїздів | Брашов | Брашов: 26.11-28.12 | 208€ |
Вікенд в Трансільванії | 4 дні | 2 нічних переїзди | Брашов | Брашов: 26.11-28.12 | 95€ |
Кращі з кращих: Відень-Зальцбург-Мюнхен | 4 дні | без нічних переїздів | Відень, Зальцбург, Мюнхен | Відень: 10.11-04.01 Зальцбург: 23.11-01.01 Мюнхен:27.11-24.12 | 218€ |
Богемські вихідні: 3 ночі в Празі + Дрезден, Карлові Вари, Чеський Крумлов | 4 дні | без нічних переїздів | Прага, Дрезден, Краків | Прага: 02.12-06.01 Дрезден: 29.11-24.12 Краків: 24.11-01.01 | 188€ |
Графік проведення європейских різдвяних ярмарків
країна | місто | дати проведення ярмарків |
---|---|---|
Австрія | Відень | 11.11-26.12 |
Австрія | Зальцбург | 23.11-01.01 |
Австрія | Інсбрук | 15.11-23.12 |
Бельгія | Брюгге | 24.11-07.01 |
Бельгія | Гент | 07.12-31.12 |
Естонія | Таллінн | 1.12-7.01 |
Іспанія | Барселона | 25.11-23.12 |
Італія | Рим | 30.11-5.01 |
Італія | Верона | 29.11-24.12 |
Італія | Мілан | 22.11-5.01 |
Італія | Венеція | 29.11-24.12 |
Італія | Болонія | 16.11-26.12 |
Італія | Флоренція | 28.11-20.12 |
Італія | Неаполь | 24.11-2.01 |
Латвія | Рига | |
Литва | Вільнюс | |
Німеччина | Мюнхен | 27.11-24.12 |
Німеччина | Берлін | 20.11-01.01 |
Німеччина | Дрезден | 29.11-24.12 |
Німеччина | Ерфурт | 24.11-22.12 |
Німеччина | Нюрнберг | 01.12-24.12 |
Польща | Краків | 24.11-01.01 |
Польща | Варшава | 02.12-06.01 |
Польща | Вроцлав | 24.11-31.12 |
Румунія | Брашов | 26.11-28.12 |
Словенія | Любляна | 24.11-02.01 |
Туреччина | ||
Угорщина | Будапешт | 18.11-31.12 |
Франція | Париж | 18.11-04.01 |
Франція | Кольмар | 23.11-29.12 |
Франція | Страсбург | 24.11-24.12 |
Франція | Турс | 24.11-26.12 |
Франція | Кан | 25.11-31.12 |
Франція | Руан | 23.11-24.12 |
Франція | Лілль | 22.11-31.12 |
Франція | Ансі | 18.11-01.01 |
Франція | Марсель | |
Франція | Ніцца | 1.12-01.01 |
Чехія | Прага | 02.12-06.01 |
Чехія | Брно | 08.12-17.12 |
Швейцарія | Цюрих | 23.11-24.12 |
Швейцарія | Брно | 08.12-17.12 |
Швейцарія | Женева | 16.11-24.12 |
Швейцарія | Люцерн | 01.12-23.12 |
Швейцарія | Штайн-на-Рейні | 06.12- 23.12 |
Швеція | Стокгольм | 24.11-17.12 |
Підписуйтесь на новини